ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆମର ନବସୃଜନ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ଲାଭ ଏବଂ ବିକାଶର ଆତ୍ମା ସହିତ, ଆମେ SZ-206F 6-ଆକ୍ସିସ୍ ଡବଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ CNC ଲାଥ୍ ସ୍ୱିସ୍ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନିତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବୁ, ଆମେ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ | ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ବର୍ଗରୁ!
ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆମର ନବସୃଜନ, ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ଲାଭ ଏବଂ ବିକାଶର ଆତ୍ମା ସହିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବୁ |ଚାଇନା ସ୍ୱିସ୍ ଲେଥ୍ |,ସ୍ୱିସ୍ ପ୍ରକାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲେଥ୍ |, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇଛୁ |ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ |
ମଡେଲ୍ | | SZ-206F6 ଅକ୍ଷ, ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | SZ-126F6 ଅକ୍ଷ, ଡୁଆଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | |||
କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ଲେଆଉଟ୍ ସ୍କଚ୍ | | |||||
NC ଉପକରଣ | ମିତ୍ତୁସୁବିଶି M80 | ମିତ୍ତୁସୁବିଶି M80 | |||
ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | 200AVC | 200AVC | |||
ଲେଥ୍ ରେଟେଡ୍ ପାୱାର୍ | | Kw | 11 | 11 | ||
ଯନ୍ତ୍ର ପରିସର | | ମେସିନ ପରିସର | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | |
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଲାମିଂ ଡିଆ | | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
ସର୍ବାଧିକ ଫିଡ୍ ଲମ୍ବ (ଥରେ) | mm | 240 | 240 | ||
ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଶକ୍ତି | | Kw | 2.2 / 3.7 | 2.2 / 3.7 | |
ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଶକ୍ତି | | Kw | 1.5 / 2.2 | 1.5 / 2.2 | ||
ହୋଲ୍ ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ | | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
C ଅକ୍ଷ ବିଭେଦନ | ° | 0.001 | 0.001 | ||
ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ରିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | rpm | ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ : 2900/9790 |ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ : 3870/11800 | | ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ : 2900/9790 |ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ : 3870/11800 | | ||
ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଲାମିଂ ଡିଆ | | mm | ∅ 20 | ∅ 12 | ||
ହୋଲ୍ ଡାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ | | mm | ∅ 27 | ∅ 13 | ||
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ଡ୍ରିଲିଂ ଗଭୀରତା | | mm | 50 | 50 | ||
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ଯାତ୍ରା | | ଗାଇଡ୍ ବୁଦା ସହିତ | | mm | 240 | 240 | |
ଅଣ ଗାଇଡ୍ ବୁଦା | | mm | 360 | 360 | ||
ସର୍ବାଧିକ ଉପକରଣ qty ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି | | PC | 30 | 30 | ||
ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟୁଲ୍ | | |||||
①OD ଟର୍ନିଂ ଟୁଲ୍ | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 6X¨12 | 6X¨12 | ||
Live ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 5XER16 | 5XER16 | ||
ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଆ | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
ଟ୍ୟାପ୍ / ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ ଡାଏ | | M6 | M6 | |||
ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ ରିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | rpm | ସର୍ବାଧିକ 5000 | ସର୍ବାଧିକ 5000 | ||
ଜୀବନ୍ତ ଉପକରଣ ଶକ୍ତି | | Kw | 1 | 1 | ||
End ମୁହଁ ସ୍ଥିର ଉପକରଣ | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 5XER16 | 5XER16 | ||
ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଆ | mm | ∅ 10 | ∅ 10 | ||
ଟ୍ୟାପ୍ / ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ ଡାଏ | | M8 | M8 | |||
ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଟୁଲ୍ | | |||||
End ମୁହଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 4 × ER16 | 4 × ER16 | ||
ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଆ | mm | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ||
ଟ୍ୟାପ୍ / ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ ଡାଏ | | ସର୍ବାଧିକ M8 | ସର୍ବାଧିକ M8 | |||
ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ | | End ଶେଷ ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 3 × ER16 | 3 × ER16 | |
ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଆ | mm | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ||
ଟ୍ୟାପ୍ / ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ ଡାଏ | | ସର୍ବାଧିକ M6 | ସର୍ବାଧିକ M6 | |||
ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ ରିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | rpm | ସର୍ବାଧିକ 5000 | ସର୍ବାଧିକ 5000 | ||
ଜୀବନ୍ତ ଉପକରଣ ଶକ୍ତି | | Kw | 1 | 1 | ||
Live ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ | | Qty। × ମଡେଲ୍ | 3 × ER16 | 3 × ER16 | ||
ଡ୍ରିଲିଂ ଡିଆ | mm | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ସର୍ବାଧିକ φ10 | ||
ଟ୍ୟାପ୍ / ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ୍ ଡାଏ ଡାଏ | | ସର୍ବାଧିକ M6 | ସର୍ବାଧିକ M6 | |||
④OD ଟର୍ନିଂ ଟୁଲ୍ | | 4X¨12 | 4X¨12 | |||
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରୋଟାରୀ ଗାଇଡ୍ ବୁଶ୍ | | Kw | 1 | 1 | ||
ଦ୍ରୁତ ଫିଡ୍ ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 30 (Z1 / Z2 / X2 / Y1) 24 (X1 / Y2) | 30 (Z1 / Z2 / X2 / Y1) 24 (X1 / Y2) | | ||
ମୋଟର ପାୱାର୍ ଫିଡ୍ କରନ୍ତୁ | | Kw | 1 (Z1 / Z2 / X1 / X2 / Y1 / Y2) | 1 (Z1 / Z2 / X1 / X2 / Y1 / Y2) | ||
ତେଲ ପମ୍ପ ଶକ୍ତି କାଟିବା | | Kw | 0.4 | 0.4 | ||
ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କୁଲିଂ ତେଲ ପମ୍ପ ଶକ୍ତି | | Kw | 1.2। 1.2 | 1.2। 1.2 | ||
ତେଲ ପମ୍ପ ଶକ୍ତି | Kw | 0.25 | 0.25 | ||
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସଂଗ୍ରହର ବାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରେ | | mm | 80 | 80 | ||
ଲେଥ୍ ଶରୀରର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର | | mm | 1018 | 1018 | ||
ତେଲ ଟାଙ୍କି ପରିମାଣ କାଟିବା | | L | 160 | 160 | ||
ବାୟୁ ଚାପ | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ||
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | Kg | 2800 | 2800 | ||
ପରିମାପ (L × W × H) | mm | 2363X1402X1918 | 2363X1402X1918 |
ଟିପ୍ପଣୀ prior ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ |
206F / 126F କ୍ରମ | | ||
OP ସିଷ୍ଟମ୍ | | SYNTEC 220TB | | FANUC Oi-TF ପ୍ଲସ୍ | |
ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | 380VAC | 200VAC |
ଜୀବନ୍ତ ଉପକରଣ ଶକ୍ତି | | 1Kw | 0.75Kw |
ଲାଇଭ୍ ଟୁଲ୍ ରିଭ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | 5000rpm | 4000rpm |
ମୋଟର ଶକ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ | | 1Kw (Z1 / Z2 / X1 / X2 / Y1 / Y2) | 0.75Kw (Z1 / Z2 / X1 / X2 / Y1 / Y2) |
ଦ୍ରୁତ ଫିଡ୍ ଗତି | | 30 (Z1 / Z2 / X2 / Y1) 24 (X1 / Y2) | 30 (Z1 / Z2 / X2 / Y1) 24 (X1 / Y2) |
ମାନକ ବିନ୍ୟାସ
1. ତାଇୱାନ ସିଣ୍ଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ /ଜାପାନ FANUC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
2. 10.4 ଇଞ୍ଚ ରଙ୍ଗ LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ |
3. ମେନ୍ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
4. ଲ୍ରିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
5. ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗାଇଡ୍ ବୁଦା |
6. ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବାୟୁ ଉଡାଇବା ଉପକରଣ |
7. ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ବାୟୁ ଉଡାଇବା ଉପକରଣ |
8. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା |
9. ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର
10. ବାହ୍ୟ ଆଲୋକ ସଂଯୋଜକ |
11. 3 ରଙ୍ଗର ଟାୱାର ଆଲୋକ |
12. HIWIN / PMI ସ୍କ୍ରୁ / ଗାଇଡ୍ ରେଳ, କ୍ଲାସ୍ 3 |
13. ତେଲ ଟାଙ୍କି କାଟିବା |
14. ମୁଖ୍ୟ / ସବ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ କଲେଟ୍ 1pcs;ଗାଇଡ୍ ବୁଦା 1 PC
15. ଉପକରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ |
16. ଚିପ୍ କନଭେୟର |
17. ମାନୁଆଲ୍ ବୁକ୍ |