ଭଲଭ୍ ପାଇଁ CK5116 ଏକକ ସ୍ତମ୍ଭ CNC VTL |
CNC ଏକକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲେଥ୍ ମେସିନ୍ | | ||||||
ITEMS | ୟୁନିଟ୍ | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 | CK5126 |
ସର୍ବାଧିକବ୍ୟାସ ବୁଲାଇବା | | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 |
ସର୍ବାଧିକକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା | | mm | 1000 | 1200 | 1250 | 1250 | 1600 |
ସର୍ବାଧିକକର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଓଜନ | ଟନ୍ | | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
ୱର୍କଟେବଲ୍ ବ୍ୟାସ | | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2300 |
ୱର୍କଟେବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ସିରିଜ୍ | | ପଦାଙ୍କ | 4 ଟି ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 4 ଟି ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 16 ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 16 ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | | 16 ଗିଅର୍, ଷ୍ଟେପଲେସ୍ | |
ୱର୍କଟେବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପରିସର | | r / ମିନିଟ୍ | 6.3-200 | 5-160 | 4-125 | 3.2-100 | 2.5-80 |
ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଶକ୍ତି | | KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 |
ବିମ୍ ଭ୍ରମଣ | | mm | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1250 |
ନା। | ନାମ | ବିଶେଷତା | Q'TY |
1 | ଠାକୁର |
| 4 ସେଟ୍ | |
2 | ଚକ୍ କ୍ଲା ସ୍କ୍ରୁ | |
| 16 ସେଟ୍ | |
3 | ସାଧନକାରୀ |
| 1 ସେଟ୍ | |
4 | ସାଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ | |
| 7 |
5 | ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲ୍ଟ | | M24x500 | 7 |
6 | ହେକ୍ସ ନଟ୍ | | M24 | 7 |
7 | ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ | | 24 | 7 |
8 | ଚକ୍ ରେଞ୍ଚ୍ | | 24 | 1 |
9 | ଷୋଡଶାଳ ରେଞ୍ଚ | | 36 | 1 |
10 | ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ରେଞ୍ଚ | | 22 | 1 |